Как разводить бесконтактный шампунь: таблица разбавления по всем составам
В паспорте одного и того же состава часто стоят две пропорции, и отличаются они в десять раз. Это не опечатка: цифра зависит от того, чем пенят на посту.
Почему режимов два
У ActiveFoam в паспорте указано 1:100 – 1:200 для пеногенератора, спреера, накачного распрыскивателя и DOSATRON — и 1:10 – 1:20 для пенокомплекта и смесителя типа PROMAX. Первые разводят концентрат сами, вторые подают почти готовый раствор.
Что будет, если перепутать
Поставите «пеногенераторное» разведение на пенокомплект — пены не будет. Наоборот — месячный запас концентрата уйдёт за неделю.
От чего ещё зависит концентрация
Точную концентрацию технолог подбирает под жёсткость воды и температуру на объекте. В среднем на одну мойку уходит около 35 мл концентрата — от этой цифры удобно прикидывать закупку, а месячный объём под число постов считает калькулятор расхода на витрине магазина.
Таблица разбавления
Пропорции — из паспортов производителей, в том виде, как они указаны в каталоге. Если у состава несколько режимов, они перечислены через точку с запятой.
| Состав | Бренд | Разбавление | pH |
|---|---|---|---|
| ActiveFoam | Shine Systems | 1:100 – 1:200 — пеногенератор, спреер, накачной распрыскиватель, DOSATRON; 1:10 – 1:20 — пенокомплект, смеситель типа PROMAX | 12 |
| PortalWash | Shine Systems | 1:70 – 1:200 — дозирующая система, пеногенератор, спреер; 1:7 – 1:20 — пенокомплект, смеситель типа PROMAX | 12 |
| ActiveBase | Shine Systems | 1:60 – 1:120 — пеногенератор, спреер, накачной распрыскиватель, DOSATRON; 1:6 – 1:12 — пенокомплект | 12 |
| ActiveGel | Shine Systems | 1:100 – 1:200 — пеногенератор, спреер, накачной распрыскиватель, DOSATRON; 1:10 – 1:20 — пенокомплект, смеситель типа PROMAX | 12 |
| Black Line GentleWash | Shine Systems | 1:5 – 1:10 — проф. пенокомплект, система PROMAX; 1:50 – 1:100 — пеногенератор, спреер, система DOSATRON; 50–70 мл на 1 л в помповый распрыскиватель; 100–150 мл в бытовой пенокомплект типа KARCHER | — |
| Black Line ReadyFoam | Shine Systems | Не требуется — пенокомплект; 1:4 – 1:5 — накачной помповый распрыскиватель | 12 – 12,5 |
| DelicateWash | Shine Systems | 1:5 – 1:10 — пенокомплект, система PROMAX; 1:50 – 1:100 — пеногенератор, спреер, накачной распрыскиватель, DOSATRON | — |
| Dosatron | Shine Systems | 1:50 – 1:100 — пеногенератор, спреер, накачной распрыскиватель, DOSATRON; 1:5 – 1:10 — пенокомплект, смеситель типа PROMAX | 12 |
| EcoFoam | Shine Systems | 1:20 – 1:50 — пеногенератор, спреер, накачной распрыскиватель, DOSATRON; 1:2 – 1:5 — пенокомплект | 11.5 |
| EuroWash | Shine Systems | 1:50 – 1:100 — пеногенератор, спреер, накачной распрыскиватель, DOSATRON; 1:5 – 1:10 — пенокомплект, смеситель типа PROMAX | 12 |
| Light | Shine Systems | 1:30 – 1:70 — пеногенератор, спреер, накачной распрыскиватель, DOSATRON; 1:3 – 1:7 — пенокомплект, смеситель типа PROMAX | 12 |
| MultiTec | Shine Systems | 1:40 – 1:100 — пеногенератор, спреер, накачной распрыскиватель, DOSATRON; 1:4 – 1:10 — пенокомплект | 12 |
| MultiWash | Shine Systems | 1:100 – 1:150 — пеногенератор, спреер, накачной распрыскиватель, DOSATRON; 1:10 – 1:15 — пенокомплект | 12 |
| PinkFoam | Shine Systems | 1:50 – 1:100 — пеногенератор, спреер, накачной распрыскиватель; 1:5 – 1:10 — пенокомплект | — |
| PPF PreWash | Shine Systems | 1:5 – 1:10 — пенокомплект, система PROMAX; 1:50 – 1:100 — пеногенератор, спреер, накачной распрыскиватель, DOSATRON | 11 – 11,5 |
| PreWash | Shine Systems | 1:50 – 1:120 — пеногенератор, спреер, накачной распрыскиватель, DOSATRON; 1:7 – 1:10 — пенокомплект | 12 |
| PreWash Active | Shine Systems | 1:70 – 1:150 — пеногенератор, спреер, накачной распрыскиватель, DOSATRON; 1:7 – 1:15 — пенокомплект | 12 |
| SuperStar | Shine Systems | 1:50 – 1:120 — пеногенератор, спреер, накачной распрыскиватель, DOSATRON; 1:5 – 1:12 — пенокомплект | 12 |
| SAFE 01 | SmartOpen | Пенокомплект 1:5–1:10; пеногенератор, распрыскиватель 1:50–1:100 | — |
| SAFE 01 Series 2 | SmartOpen | Пенокомплект 1:4–1:8; пеногенератор, распрыскиватель 1:40–1:80 | — |
| POWER SAFE 40 | SmartOpen | Пенокомплект 1:5–1:10 (100–200 г/л); пеногенератор, распрыскиватель 1:50–1:100 | — |
| TURBO SAFE 41 | SmartOpen | Пенокомплект 1:5–1:20 (50–100 г/л); пеногенератор, распрыскиватель 1:50–1:200 | — |
| MULTI SAFE 42 | SmartOpen | Пенокомплект 1:4–1:8 (125–250 г/л); пеногенератор, распрыскиватель 1:40–1:80 | — |
| TUTOR | Complex | Пенокомплект 100–300 мл на 1 л воды; ручной распылитель 10–30 мл на 1 л | — |
| MASTER | Complex | Пеногенератор 500–1500 мл на 50 л; пенокомплект 100–300 мл на 1 л; дозатрон 1–2% | — |
| Profy | Complex | Пеногенератор 500–1000 мл на 50 л; пенокомплект 100–300 мл на 1 л; дозатрон 1–2% | — |
| ROBOX | Complex | Дозирующие системы и роботизированные мойки — концентрация 1–2% | — |
| SENZA | Complex | Пеногенератор 400–1000 мл на 50 л; пенокомплект 100–200 мл на 1 л; дозатрон 1–2% | — |
| Mercury | Complex | Пеногенератор 500–1000 мл на 50 л; пенокомплект 100–200 мл на 1 л; дозатрон 1–2% | — |
| Miracle (розовая пена) | Complex | Пенокомплект 100 мл на 1 л; ручной распылитель 10 мл на 1 л; пеногенератор 500 мл на 50 л | — |
Составов без указанной пропорции в таблице нет: для них режим технолог пришлёт вместе с ценой. Полное описание, фасовки и цены каждого состава — на его странице; все бесконтактные шампуни с таблицей сравнения собраны в разделе каталога.



